اندازه های ابعادی بدن در اسکنر سه بعدی آنیا
پس از ۴۰ ثانیه اسکن سه بعدی توسط اسکنر سه بعدی آنیا از سطح بیرونی بدن توسط روش نوری و بدون تماس با حدود ۷۰۰ تصویر از عمق تمامی بدن شما میگیرد. آنیا به طور مستقیم با تحلیل تصاویر گرفته شده و مدل سه بعدی بدن شما اطلاعات زیر را اندازه گیری میکند.حجم، رویه و چگالی بدن داده های آنترومتری (طول ها، دورها، عرض ها). اندازه گیری حجم، مساحت و اندازه ابعادی از مهمترین مشخصه هایی است که اسکنر سه بعدی را از سایر دستگاه های اسکنر بدن مشابه متمایز میسازد. اسکن سه بعدی آنیا حجم و مساحت کل و هر یک از اندام ها را به دست می آورد و در محاسبه توده های چربی، عضله از آن استفاده میکند.
نام | اندازه | تغییرات |
---|---|---|
دور گردن | ۳۶.۳ | (۱.۱۱-) ۰.۴۱- |
عرض شانه | ۸۶.۲ | (۱.۰۶-) ۰.۸۸- |
دور سینه | ۹۹.۵ | (۳.۳۳+) ۰.۳۲+ |
عرض سینه | ۴۵.۶ | (۳.۶۳-) ۱.۰۳- |
دور کمر | ۷۰.۱ | (۵.۷۸-) ۴.۳- |
دور شکم | ۹۲.۸ | (۱۵.۳۵+) ۱۲.۳۵+ |
دور باسن | ۹۲.۸ | (۳.۱-) ۲.۸۸- |
دور بازوی چپ | ۲۸.۲ | (۰.۳۸-) ۰.۱۱- |
دور بازوی راست | ۲۷.۷ | (۱۳.۲۱-) ۱.۷۳- |
دور ساعد چپ | ۲۴.۲ | (۳.۶۳+) ۰.۸۵- |
دور ساعد راست | ۲۲.۹ | (۵.۷۵-) ۱.۴- |
دور مچ چپ | ۱۶.۲ | (۱.۲+) ۰.۱۹+ |
دور مچ راست | ۱۴ | (۱۷.۰۶-) ۲.۸۸- |
دور ران چپ | ۵۳.۵ | (۵.۱۵-) ۳.۰۵- |
دور ران راست | ۳۴ | (۵.۴۴-) ۳.۰۵- |
دور ساق چپ | ۳۴ | (۲.۰۶-) ۰.۷۲- |
دور ساق راست | ۳۳.۹ | (۲.۱۶-) ۰.۷۵- |
دور مچ پا چپ | ۱۹.۸ | (۴.۹۳-) ۱.۰۳- |
دور مچ پا راست | ۲۰.۴ | (۱.۷۷+) ۰.۳۶+ |
طول بازوی چپ | ۱۴.۹ | (۲.۲۲+) ۰.۱۲+ |
طول بازوی راست | ۱۵.۱ | (۱.۷۷+) ۰.۳۶+ |
طول ران چپ | ۱۶.۲ | (۳.۱۷-) ۰.۹۲- |
طول ران راست | ۱۷ | (۲.۶۷-) ۰.۹۴- |
رصد تغییرات بدن در اسکن سه بعدی آنیا
رصد تغییرات بدن
آیا تا کنون به تغییرات بدنی خود در یک دوره تمرین توجه کرده اید؟
اسکنر سه بعدی بدن آنیا امکان مقایسه اثربخشی از قبل و بعد از برنامه جاری ورزشی و تغذیه ای را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید کوچکترین تغییرات را برای رسیدن به هدف خود رصد نموده و پیشرفت بدنی خود را احساس کنید.
اسکن سه بعدی آنیا تغییرات تمام اندازه های بدن شما را از طریق نمودار اعدادی، دو بعدی و سه بعدی در پنج اسکن آخر به شما نمایش میدهد.
میتواند کوچکترین تغییرات در هر کجای بدن خود را به دقت رصد کنید و تاثیر برنامه ورزشی و تغذیه ای خود را ببینید.
نام | اندازه | تغییرات |
---|---|---|
شاخص توده بدنی | ۲۱.۷ | (۶.۴۱-) ۱.۴۹- |
شاخص توده چربی | ۲.۶ | (۲۳.۳۲-) ۰.۷۹- |
شاخص توده بدون چربی | ۱۹.۱ | (۳.۵۴-) ۰.۷- |
چربی احشایی | ۳.۷ | (۷۱.۶۵-) ۹.۳۵- |
WHR | ۰.۸ | (۲.۸۶-) ۰.۰۲- |
WHTR | ۰.۴ | (۵.۷۸-) ۰.۰۳- |
حجم سر | ۳.۸ | (۴.۶۱-) ۰.۱۹- |
حجم تنه | ۳۴.۷ | (۶۰.۲-) ۲.۲۴- |
حجم دست راست | ۲.۳ | (۱۳.۲۱-) ۰.۳۵- |
حجم دست چپ | ۲.۵ | (۰.۲۲-) ۰.۰۱- |
حجم پای راست | ۸.۲ | (۵.۰۲-) ۰.۴۴- |
حجم پای چپ | ۸.۳ | (۶.۳۲-) ۰.۵۶- |
بررسی ترکیب بدن
آنیا پارامترهای ترکیب بدنی شما را با دقت بالا محاسبه کرده و محدوده مجاز هر یک از پارامترها را درمورد بدن شما تشریح میکند.
بررسی فرم اسکلتی
با تحلیل وضعیت بدن شما توسط اسکنر سه بعدی آنیا، وجود ناهنجاری اسکلتی تشخیص داده شده و تشخیص به موقع باعث درمان مناسب میگردد.
عنوان | وضعیت |
---|---|
سر کج | ندارد |
سر به جلو | دارد |
اسکولیوز | نندارد |
کایفوز | ندارد |
لوردوز | ندارد |
پای پرانتزی | ندارد |
پای ضربدری | ندارد |
شانه افتاده | ندارد |
مشخصات سیستم پیشنهادی جهت اجرای نرم افزار آنیا
نرم افزار آنیا |
---|
قابل اجرا بروی ویندوز ۱۰ |
حداقل 4GB RAM |
GPU حداقل 1G با قابلیت پشتیبانی از DirectX11 |
هارد SSD120G + HDD 500 G |
CPU corei3 نسل هفت به بالا |
پورت USB3.0 با پهنای باند 5G |